Nomes |
Nascido |
Óbito |
| EBERL | ||
| Ingrid Maria Wallburg, ® | nascida 21 Jan 1939, Luanda, , Luanda, Angola | |
| ECHIGUIZ | ||
| Gomes, [24m]* | ||
| EDE | ||
| Connie | ||
| EKLUND | ||
| Paul Christian Henry | nascido 7 Abr 1981, Suécia | |
| Paul Knut | nascido 10 Set 1918, , , Dalarnas län, Sweden | faleceu 10 Jul 1998 |
| ELAWAR | ||
| José, ® | nascido 24 Dez 1944 | faleceu 18 Mar 1974 |
| José Lúcio Brito Santos | nascido 2 Out 1971, Bissau, Guiné-Bissau | |
| Maghid | faleceu † | |
| Nádia Brito Santos, ® | nascida 9 Nov 1973, Bissau, Guiné-Bissau | |
| ELIAS | ||
| Fernando Hamilton Barbosa, ® | nascido 9 Ago 1965, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Helena Isabel Barbosa, ® | nascida 30 Mar 1974, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Inácio | nascido 11 Fev 1886, Vila Nova de Monsarros, , Aveiro, Portugal | faleceu Praia, Santiago, Cabo Verde |
| José Jorge Barbosa, ® | nascido 19 Jan 1961, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Maria Isabel dos Reis, ® | ||
| Maria Solange Barbosa, ® | nascida 9 Abr 1964, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Mário Augusto Barbosa, ® | nascido 18 Abr 1967, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| ENCARNAÇÃO | ||
| Dionísia Mercês da | nascida Ilha Brava, Cabo Verde | faleceu † |
| Mariana Baptista, ® | nascida 1905, Ilha Brava, Cabo Verde | faleceu 7 Jun 1943, East Freetown, Bristol, Massachusetts, United States |
| ENKH | ||
| Enkhtuul | nascida 28 Mar1978 | |
| ERMIGES | ||
| Monio, [35m]* | nascido Cerca de 1050 | faleceu 1107 |
| Toda, [37m]* | nascida cerca de 1000, Portugal | faleceu 1071 |
| ERNESTO | ||
| João Pedro Sequeira, ® | ||
| João Pedro Valente | ||
| José Mário Sequeira, ® | ||
| ESCÓCIA | ||
| Matilde da, [34m]* ® | nascida 1 Jun 1079, Dunfermline, , Fife, Scotland | faleceu 1 Mai 1118, Palace, Westminster, , , England |
| ESMERALDO | ||
| Olímpia Spencer Ferreira | nascida Cabo Verde | |
| ESPÍRITO SANTO | ||
| Adelaide da Conceição | nascida 16 Nov 1887, Lapa, , Lisboa, Portugal | |
| ESTEVES | ||
| Urraca, [20m]* | nascida 1220, Coura, , Leiria, Portugal | faleceu depois de 1247, Portugal |
| ESTRADA | ||
| Margarita, ® | nascida El Salvador | |
| ESTRELA | ||
| António José | nascido 8 Mar 1846, Santo Antão, Cabo Verde | faleceu Out 1935, Santo Antão, Cabo Verde |
| Carla Andreia Barbosa, ® | nascida 13 Set 1969, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |
| Carlos Aguiar, ® | nascido 26 Dez 1959, Lourenço Marques, , Maputo, Mozambique | |
| Celso, ® | nascido 28 Mar 1932, Ribeira Grande, Santo Antão, Cabo Verde | |
| Charles, ® | nascido Pawtucket, Providence, Rhode Island, USA | |
| Clara | faleceu † | |
| Fernando Alberto Soares de Brito, ® | nascido 31 Mai 1951, Mindelo, São Vicente, Cape Verde | faleceu 27 Jan 2011, Portugal |
| Francisco Caracciolo, ® | nascido 4 Jun 1930, Ribeira Grande, Santo Antão, Cabo Verde | faleceu 20 Fev 2018, Rhode Island, USA |
| Francisco José Santos Aguiar, ® | nascido 9 Jul 1961, Lourenço Marques, , Maputo, Mozambique | |
| Gabriel Aguiar, ® | nascido 1967, Lourenço Marques, , Maputo, Mozambique | faleceu 1991, Rhode Island, USA |
| Isabel Maria Aguiar, ® | nascida 24 Fev 1956, Cabo Verde | |
| Isaiah Benjamin, ® | nascido 1986, Pawtucket, Providence, Rhode Island, USA | |
| Jacinto José, ® | nascido 1886, Santo Antão, Cabo Verde | faleceu † |
| Jacinto José Araújo, ® | nascido 21 Mar 1957, Cabinda, , Cabinda, Angola | |
| Jacinto José | nascido 1826, São Miguel, Açores | faleceu Cabo Verde |
| José Pedro Barbosa, ® | nascido 19 Mar 1964, Porto, , Porto, Portugal | |
| Maria Adelisa Aguiar, ® | nascida 6 Mai 1958, Lourenço Marques, , Maputo, Mozambique | |
| Maria das Dores Brito, ® | nascida 18 Jul 1949, Sal, Cabo Verde | |
| Maria Filomena Aguiar, ® | nascida 26 Fev 1955, Cabo Verde | |
| Maria José | ||
| Ricardo António Monteiro de Almeida, ® | nascido 4 Fev 1959, São João Baptista, Ilha Brava, Cabo Verde | |
| Rita Lina Janarelli, ® | nascida 12 Mai 1985, New Bedford, Bristol, Massachusetts, USA | |
| Sabrina Francisco Janarelli, ® | nascida 5 Set 1988, Pawtucket, Providence, Rhode Island, USA | |
| Sarah, ® | nascida 25 Ago 1992, Pawtucket, Providence, Rhode Island, USA | |
| Susan Samonthia Janarelli, ® | nascida 9 Out 1987, Pawtucket, Providence, Rhode Island, USA | |
| Tiago, ® | nascido 25 Jul 1927, Ribeira Grande, Santo Antão, Cabo Verde | faleceu 1 Fev 2014, Praia, Santiago, Cabo Verde |
| ETTLIN | ||
| Daniela Lacerda, ® | nascida 9 Mai 2002, Cascais, , Lisboa, Portugal | |
| Tiago Augusto Lacerda, ® | nascido 26 Jan 2000 |
Esclarecimentos do administrador deste site genealógico:
1) Muitas vezes por falta dum contacto não foi possível pedir às pessoas a devida autorização para divulgar seus dados e fotos neste site. A estas pessoas apresento desde já desculpas pelos eventuais constrangimentos causados por este procedimento, que foi, não por indelicadeza, mas sim e apenas, com intuito académico. Assim, aos que não desejariam conceder tal autorização, peço o favor de me contactarem com instruções a respeito (endereço electrónico incluso nesta página).
2) Este site tem também o fito de recolher dados e correcções que permitirão aperfeiçoar o trabalho de pesquisa pois certamente há de conter imprecisões. Assim, contamos consigo, e se quiser comentar ou solicitar o retiro, acrescento ou a troca de dados, documentos ou fotografias, sinta-se livre para nos contactar (e-mail a seguir).
3) A todos os que quiserem colaborar na construção desta árvore, convido igualmente a enviar informações, ficheiros e fotos para:
jorsoubrito@hotmail.com
4) Os nomes seguidos de um asterisco (*) são os dos ascendentes directos de Jorge Sousa Brito. Assim, ao navegar em linha ascendente a partir de um nome e encontrar um com (*), saberá que este é de um antepassado comum a JSB e ao portador do nome donde partiu
5) Nomes seguidos de um ® estão retratados por uma fotografia, uma pintura, um desenho ou uma escultura de seu portador
Pode procurar outros eventuais nomes nesta árvore utilizando a "box" a seguir: