Nomes |
Nascido |
Óbito |
| ANDRADE | ||
| Laurinda Mendes, ® | nascida 12 Mai 1936, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Leão de Barros | nascido cerca de 1782, Fogo, Cabo Verde | faleceu cerca de 1880, Cabo Verde |
| Leopoldina Maria de, ® | nascida 20 Mar 1893, Santo Antão, Cabo Verde | faleceu 19 Nov 1962, Mindelo, São Vicente, Cape Verde |
| Leopoldina Maria Freire de, ® | nascida cerca de 1845, Calheta de São Martinho, Santiago, Cabo Verde | faleceu 18 Mai 1923 |
| Libânia Angélica da Cruz Henriques | nascida 29 Jan 1784, Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
| Libânia Nozolini Barbosa de | nascida 1845, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 24 Fev 1882, Praia, Santiago, Cabo Verde |
| Lídia Rosa Pereira da Silva, ® | nascida 28 Mai 1950, Santa Catarina, Santiago, Cape Verde | |
| Lidiana Celeste Monteiro Fontes Barbosa, ® | nascida 4 Out 1956, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Lisângela Monteiro Ramos, ® | nascida 21 Fev 1977, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Lisete Tavares Alves | nascida Jan 1954, Praia, Santiago, Cabo Verde | faleceu 1955, Praia, Santiago, Cabo Verde |
| Lisilena de Fátima Carvalhal, ® | nascida 19 Out 1986, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Ludgero Barbosa de, ® | nascido 1877, Mosteiros, Fogo, Cabo Verde | faleceu 31 Jul 1937, Picos, Ilha de Santiago, Cabo Verde |
| Luís Alves | faleceu † | |
| Luís Pinto | nascido 15 Jun 1987, Luanda, , Luanda, Angola | |
| Luísa Barbosa de, ® | nascida 9 Mar 1850, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 31 Jul 1875, São Filipe, Fogo, Cabo Verde |
| Luísa de, ® | nascida 22 Fev 1926, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 1 Mai 2008, Praia, Santiago, Cabo Verde |
| Luzia de | ||
| Luzia Vieira de | nascida 1867 | faleceu Cabo Verde |
| Manuel Barbosa de | nascido cerca de 1760, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 24 Jul 1808, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde |
| Manuel Barbosa | nascido 1809, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 10 Nov 1892, São Filipe, Fogo, Cabo Verde |
| Manuel de Fátima, ® | nascido 13 Out 1959, Ribeira Grande, Santo Antão, Cabo Verde | |
| Manuel Faria de | nascido Vila Nova Sintra, Ilha Brava, Cape Verde | |
| Manuel José | nascido 4 Dez 1932, Campinho, São Nicolau, Cabo Verde | |
| Marcelino Freire de | nascido São Lourenço dos Órgãos, Santiago, Cabo Verde | faleceu † |
| Margarida Rosa de Oliveira | nascida Ilha Brava, Cabo Verde | |
| Maria Amélia Barbosa de, ® | nascida 17 Out 1917, Santa Catarina, Santiago, Cape Verde | faleceu 27 Ago 1994 |
| Maria Augusta Barbosa, ® | nascida 10 Fev 1927, Cabo Verde | faleceu † |
| Maria Conceição, ® | nascida 1932, Ilha Brava, Cabo Verde | faleceu 3 Jan 2005, New Bedford, Bristol, Massachusetts, USA |
| Maria da Cintinha dos Reis, ® | nascida 15 Jan 1927, Campinho, São Nicolau, Cabo Verde | |
| Maria da Luz Mendes | ||
| Maria da Luz | ||
| Maria da Moeda Gomes | nascida 27 Set 1859, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
| Maria das Mercês dos Reis, ® | nascida 24 Set 1934, Campinho, São Nicolau, Cabo Verde | |
| Maria de Fátima, ® | nascida 11 Ago 1949, Mindelo, São Vicente, Cape Verde | |
| Maria de Fátima Mendes dos Reis | nascida 6 Set 1933, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Maria de Jesus dos Reis, ® | nascida 25 Dez 1941, Campinho, São Nicolau, Cabo Verde | |
| Maria do Livramento Barbosa de | nascida 16 Mar 1813, Fogo, Cabo Verde | faleceu 15 Out 1887, São Filipe, Fogo, Cabo Verde |
| Maria Dornalha de, [7m]* | nascida cerca de 1735, Fogo, Cabo Verde | |
| Maria Filipa, ® | ||
| Maria Filomena, ® | nascida 20 Out 1965, Mindelo, São Vicente, Cape Verde | |
| Maria José dos Reis, ® | nascida 15 Abr 1936, Campinho, São Nicolau, Cabo Verde | |
| Mário Alberto Ramos de, ® | nascido 17 Nov 1937, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Marisa Clara Afonso, ® | nascida 10 Jul, Luanda, , Luanda, Angola | |
| Mayra Curado, ® | nascida 13 Fev 1985, Havana, , Ciudad de La Habana, Cuba | |
| Micaela de | nascida São Jorge, Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
| Nahyma Pinto | nascida 12 Set 1975, Luanda, , Luanda, Angola | |
| Nelma Pinto | nascida 14 Ago 1978, Luanda, , Luanda, Angola | |
| Paulo Alexandre Monteiro Ramos | nascido 22 Jun 1971, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Pedro Fidalgo de, [11m]* | ||
| Pedro Fidalgo de, [8m]* | nascido cerca de 1690, Fogo, Cabo Verde | |
| Raquel | ||
| Raúl de, ® | nascido 2 Mar 1921, Cabo Verde | faleceu 3 Set 2007, Praia, Santiago, Cabo Verde |
| Rita de | ||
| Ruben Benchimol Freire de, ® | nascido 25 Set 1904, Cabo Verde | faleceu 13 Ago 2001, Cabo Verde |
| Rui dos Reis Borges, ® | nascido 31 Jul 1958, Bissau, Guiné-Bissau | |
| Sebastiana de | nascida 1836, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 13 Jun 1894, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde |
| Sebastião José de | ||
| Sónia Helena Monteiro Ramos, ® | nascida 11 Abr 1974, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Tito José Pereira da Sillva Barbosa, ® | nascido 8 Jul 1969 | |
| Tomaz Faria de, ® | nascido Ilha Brava, Cabo Verde | faleceu depois de 1955, † |
| Victória Faria de | nascida 1825, São João Baptista, Ilha Brava, Cabo Verde | faleceu 25 Dez 1890, São João Baptista, Ilha Brava, Cabo Verde |
| Vitorina Auxiliadora Lima, ® | nascida 26 Set 1966, Porto Novo, Santo Antão, Cabo Verde | |
| Zaion David Hopffer Almada Barbosa, ® | nascido 9 Jul 2001, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| ANDREWS | ||
| Joseph, ® | nascido 23 Mar 1919, Wareham, Plymouth, Massachusetts, United States | faleceu 22 Abr 1972, Marion, Plymouth, Massachusetts, United States |
| ANDRIAMAHENINARIVO | ||
| Isabella Clemence, ® | nascida 10 Out 1959, Antananarivu, , Antananarivo, Madagascar | |
| ANGLACHGAU | ||
| Geraldo de, [36m]* | nascido 710, Aachen, Rhineland, Prussia | faleceu 779, Aachen, Rhineland, Prussia |
| ANGURES | ||
| Rui Pires, [19m]* | nascido 1310 | |
| ANJOS | ||
| Rafael Andrade dos, ® | nascido 20 Ago 1996 | |
| Renata Andrade, ® | ||
| Renato Paulo Oliveira Gomes dos, ® | nascido 11 Mar 1971 | |
| ANJOU | ||
| Adelaide Branca de, [28m]* ® | nascida 947, Anjou, , Rhône-Alpes, France | faleceu 1026, Arles, , Provence-Alpes-Côte d'Azur, France |
| Ermengarda de, [36m]* ® | nascida 1 Nov 1018, Semur, , Bourgogne, France | faleceu 21 Mar 1076, Fleurey-sur-Ouche, , Bourgogne, France |
| Ermengarda de, [38m]* | nascida 952, Anjou, , Rhône-Alpes, France | faleceu 27 Jun 1022, Anjou, , Rhône-Alpes, France |
| Fulco II de, [29m]* | nascido 909, Anjou, , Rhône-Alpes, France | faleceu 11 Nov 958, Tours, , Rhône-Alpes, France |
| Fulco III de, [37m]* | nascido 26 Jun 967, Anjou, , Rhône-Alpes, France | faleceu 27 Jun 1040, Metz, , Lorraine, France |
| Fulco IV de, [35m]* | nascido 6 Mai 1043, Anjou, , Rhône-Alpes, France | faleceu 14 Abr 1109, Anjou, , Rhône-Alpes, France |
| Fulco V de, [34m]* | nascido 1092, Anjou, , Rhône-Alpes, France | faleceu 13 Nov 1144, Jerusalem, , , No Man's Land |
| ANNES | ||
| Brites Rodrigues, [12m]* | nascida 1539, Portugal | faleceu 1590, Sao Vicente, , São Paulo, Brazil |
| Estevão, [21m]* | nascido antes 1247, Portugal | faleceu Portugal |
| Joanne, Sobrinho [13m]* | nascido Portugal | faleceu 15 Set 1580, Sao Vicente, , São Paulo, Brazil |
| ANTAS | ||
| Afonso Mendes de Morais de, [16m]* | nascido 1370, Vimioso, Bragança, Portugal | faleceu 1450, Vimioso, Bragança, Portugal |
| Baltazar de Morais de, [12m]* | nascido 1535, Mogadouro, Portugal | faleceu 1600, Sao Vicente, , São Paulo, Brazil |
| Estevão Mendes de Morais de, [15m]* | nascido 1425, Portugal | |
| Fernão Mendes de, [24m]* | nascido cerca de 1020 | |
| Inez Navarro de, [13m]* | nascida 1510, Portugal | |
| Isabel de Morais de, [14m]* | nascida 1456, Vimioso, Bragança, Portugal | faleceu 1550, Portugal |
| João Vasques de, [19m]* | nascido Antes de 1212 | faleceu 1247 |
| Mendo Afonso de Morais de, [15m]* | nascido 1397, Vimioso, Bragança, Portugal | faleceu Portugal |
| Mendo Esteves de, [17m]* | nascido Vimioso, Bragança, Portugal | |
| Pedro de Morais de, [11m]* | nascido cerca de 1561 | faleceu 14 Jul 1644, Santos, , São Paulo, Brazil |
| Pedro de Morais de, [13m]* | nascido 1505, Vimioso, Bragança, Portugal | faleceu 1575 |
| Vasco Esteves Rodrigues de Morais, [14m]* | nascido 1454, Vimioso, Bragança, Portugal | |
| ANTÓNIO | ||
| Conceição Joaquim Manuel | nascida Angola | |
| Gracinda de Oliveira, ® | nascida 29 Jul 1937, Leiria, , Leiria, Portugal | |
| Sara | faleceu † | |
| ANTUNES | ||
| Alda | nascida 1 Fev 1890, Praia, Santiago, Cabo Verde | faleceu † |
| Alice, ® | nascida 26 Fev 1903, Praia, Santiago, Cabo Verde | faleceu 13 Nov 2005, Lisboa, , Lisboa, Portugal |
| Helena Isabel, ® | nascida 8 Ago 1959, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Indalécio Hitler Gualberto, ® | nascido 5 Out 1936, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Indalécio Hitler Gualberto Silva, ® | nascido 4 Mai 1979, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| José Fernando Oliveira, ® | nascido 8 Set 1942, Praia, Santiago, Cabo Verde | faleceu † |
| Margarida Júlia | faleceu † | |
| Maria Luísa do Rosário, ® | nascida 26 Mar 1925, Ribeira Brava, São Nicolau, Cabo Verde | faleceu 31 Out 2012, Praia, Santiago, Cabo Verde |
| Mariana Sofia Abranches de Aguiar, ® | nascida 29 Jan 1996 | |
| Pedro Manuel Gonçalves, ® | nascido Castelo Branco, , Castelo Branco, Portugal | |
| Rachid Ben Kirane Alves, ® | nascido 21 Abr 1976, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Silvino | nascido Oleiros, , Castelo Branco, Portugal | faleceu † |
| Thierry Alves, ® | nascido 30 Nov 2005, Estados Unidos da América | |
| Ulisses Indalécio Silva, ® | nascido 10 Set 1966, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Virgínia | nascida 24 Out 1885, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Zayr Alves | nascido 10 Jan 2004, Estados Unidos da América | faleceu 17 Fev 2004, Estados Unidos da América |
| AQUITÂNIA | ||
| Adelinda da, [31m]* | nascida Cerca de 820 | |
| Aremburga de, [30m]* | ||
| Ebles Manzer de, [30m]* | nascido 870 | faleceu 935 |
| Ermengarda da, [33m]* | ||
| Guilherme III de, [29m]* | nascido Cerca de 915, Poitiers, , Poitou-Charentes, France | faleceu 3 Abr 963 |
| Guilherme IV de, [37m]* | nascido 935 | faleceu 3 Abr 963 |
| Guilherme IX de, [34m]* | nascido 22 Out 1071, Poitiers, , Poitou-Charentes, France | faleceu 10 Fev 1126, Poitiers, , Poitou-Charentes, France |
| Guilherme V de, [36m]* | nascido Cerca de 970 | faleceu 31 Jan 1030 |
| Guilherme VIII de, [35m]* | nascido 1026, Aquitaine, France | faleceu 25 Set 1086 |
| Guilherme X de, [33m]* | nascido cerca de 1099 | faleceu 9 Abr 1137 |
| Hermengarda de, [30m]* | nascida cerca de 0912 | |
| Inês de, [33m]* | nascida Cerca de 1100, Aquitaine, France | faleceu 8 Mar 1159, Aragão, Espanha |
| Leonor de, [32m]* ® | nascida Cerca de 1122, Bordeaux, Bordeaux, , Aquitaine, France | faleceu 31 Mar 1204, Fontevrault, , Pays de la Loire, France |
| Pepino I da, [34m]* | nascido 803 | faleceu 838, Poitiers, , Poitou-Charentes, France |
| ARAGÃO | ||
| Petronilha de, [32m]* ® | nascida 29 Jun 1136, Huesca, , Aragón, Spain | faleceu 1174, Barcelona, , Cataluña, Spain |
| Ramiro II de, [33m]* ® | nascido 1095, Espanha | faleceu 16 Ago 1157, Huesca, , Aragón, Spain |
| Sancho Ramirez, [34m]* | nascido cerca de 1042, Espanha | faleceu 4 Jun 1094, Huesca, , Aragón, Spain |
| ARAÚJO | ||
| ?? | faleceu † | |
| Abel Eduardo Bernardo Alves de Borja, ® | nascido 15 Jun 1964, Oeiras, Estremadura, Portugal | |
| Adalícia Feijóo Mascarenhas, ® | nascida 30 Jan 1940, Vila Nova Sintra, Ilha Brava, Cape Verde | |
| Adriano do Valle | nascido Ilha Brava, Cabo Verde | |
| Amália Luísa de | nascida 20 Abr 1828, Praia, Santiago, Cabo Verde | faleceu 18 Out 1921, Cabo Verde |
| Américo Carlos Anahory, ® | nascido 20 Nov 1944, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | |
| Américo Carlos | nascido 23 Jul 1873, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
| Ana, ® | nascida 10 Mar 1979 | |
| Ana Máxima de | nascida 1790, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu antes 2 Jun 1821 |
| Ângelo José, ® | nascido 27 Jun 1910, Cabo Verde | faleceu 11 Jul 1958, Praia, Santiago, Cabo Verde |
| Anselmo Teófilo de Azevedo Pinheiro | nascido Ilha Brava, Cabo Verde | |
| António Fernando Luso Soares de Borja, ® | nascido 16 Mai 1981, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |
| António Luís de Macedo Borja, ® | nascido 1925, Portugal | faleceu † |
| António Miguel Pereira, ® | nascido 19 Jun, Cubal, , Benguela, Angola | |
| António Moreira de Borja, ® | nascido 17 Set 1952, São Jorge, Arroios, Lisboa, Portugal | |
| António Pereira | nascido 15 Ago 1900, Fogo, Cabo Verde | faleceu 17 Fev 1967, São Filipe, Fogo, Cabo Verde |
| António Torquato Borja de, ® | nascido 26 Fev 1862, Praia, Santiago, Cabo Verde | faleceu 18 Dez 1919, Lisboa, , Lisboa, Portugal |
| Arlindo, ® | nascido 5 Ago 1910, Fogo, Cabo Verde | faleceu 29 Jan 1984, São Filipe, Fogo, Cabo Verde |
| Armando do Valle, ® | ||
| Auda Nilza Anahory, ® | ||
| Bárbara Rosa, ® | nascida Fogo, Cabo Verde | faleceu 10 Jun 1979, São Filipe, Fogo, Cabo Verde |
| Bárbara Rosa | faleceu † | |
| Belmira Maria de Borja | nascida 29 Mai 1865, Praia, Santiago, Cabo Verde | faleceu † |
| Bernardino | nascido 20 Mai 1885, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
| Berta, ® | nascida 21 Dez 1913, Guiné-Bissau | faleceu 11 Jul 1987, Lisboa, , Lisboa, Portugal |
| Berta da Silva, ® | nascida 25 Jul 1897, Fogo, Cabo Verde | faleceu 17 Mai 1964, Praia, Santiago, Cabo Verde |
| Brian Monteiro | ||
| Carlota da Silva, ® | nascida 12 Nov 1871, Fogo, Cabo Verde | faleceu 11 Fev 1933, São Filipe, Fogo, Cabo Verde |
| Constança Medina de | nascida 1860, Bissau, Guiné-Bissau | faleceu † |
| Dean Monteiro | ||
| Deolinda do Valle, ® | nascida 13 Dez 1920, Cabo Verde | faleceu 13 Ago 2007, Praia, Santiago, Cabo Verde |
| Eduardo Caldeira de Borja, ® | nascido 1885, Lisboa, , Lisboa, Portugal | faleceu 1960, Portugal |
| Elden Monteiro, ® | nascido 3 Mai, Rhode Island, USA | |
| Euclides Eurico Pereira, ® | nascido 3 Abr 1966 | |
| Eugénia | nascida cerca de 1870, Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
| Fernanda Rodrigues, ® | nascida 1 Fev 1972, Ribeira Brava, São Nicolau, Cabo Verde | |
| Francisco Maria da Piedade de Borja, ® | nascido 6 Jul 1997, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |
| Francisco Pinto Almeida | nascido Viseu, Portugal | faleceu † |
| Francisco Pires de, [19m]* | nascido cerca de 1468 | |
| Gonçalo Rodrigues de, [21m]* | nascido cerca de 1430 | |
| Gonçalo Rodrigues de, [24m]* | nascido Cerca de 1358 | |
| Gregório Freire de Borja | nascido 14 Set 1863, Praia, Santiago, Cabo Verde | faleceu † |
| Henrique José | nascido N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
| Henriqueta Josefa de | nascida Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
| Isabel Barradas de | faleceu † | |
| Isabel Barradas de | faleceu depois de 1764 | |
| Isabel Henriqueta Caetano de | nascida cerca de 1807, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
| João António Gago Patinha de Borja | nascido 4 Ago 2016 | |
| João Carlos de | nascido 1840, Cabo Verde | faleceu 1897, São Filipe, Fogo, Cabo Verde |
| João Eduardo de Borja | nascido 30 Jun 1987, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |
| João Gomes de | faleceu † | |
| Joaquina de | nascida 1805, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
| Joaquina | nascida 15 Fev 1890, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
| José de Macedo Borja, ® | nascido 1919 | faleceu 1972, Portugal |
| José Dionísio | nascido Cabo Verde | faleceu † |
| José Lima | faleceu † | |
| José Lourenço de | nascido Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
| José Rui Barbosa, ® | nascido 21 Jan 1954, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 17 Ago 2016, Brockton, Plymouth, Massachusetts, USA |
| Júlia do Rosário, ® | nascida São Nicolau, Cabo Verde | |
| Juliana Caldeira de, [16m]* | nascida Cerca de 1520 | |
| Luís António de | nascido 1790, Lisboa, , Lisboa, Portugal | faleceu Cabo Verde |
| Luís José Pinheiro, ® | nascido 25 Abr 1949, Ilha Brava, Cabo Verde | |
| Luísa Cândida de | nascida 1804, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 28 Jun 1857, São Filipe, Fogo, Cabo Verde |
| Luzia da Silva | faleceu 1911, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | |
| Magda Filomena Pereira, ® | nascida 4 Nov 1967, Barreiro, Distrito de Setúbal, Portugal | |
| Manuel António Pereira, ® | nascido 8 Jan, Barreiro, Distrito de Setúbal, Portugal | |
| Manuel de Borja | nascido 7 Fev 1872, Praia, Santiago, Cabo Verde | faleceu † |
| Manuel José de | ||
| Manuel Pinto de Almeida | nascido Insua, , Viseu, Portugal | faleceu † |
| Maria Amélia, ® | nascida 27 Nov 1924, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu por volta de 2006, Praia, Santiago, Cabo Verde |
| Maria Crisália de Fátima Anahory, ® | nascida 17 Dez 1937, São João Baptista, Ilha Brava, Cabo Verde | |
| Maria da Conceição Pereira, ® | nascida 7 Dez, Barreiro, Distrito de Setúbal, Portugal | |
| Maria de Fátima Figueiredo, ® | nascida 31 Mar 1931, Praia, Santiago, Cabo Verde | faleceu 5 Dez 2016, Praia, Santiago, Cabo Verde |
| Maria de Lourdes Figueiredo, ® | nascida 23 Mai 1924, Mindelo, São Vicente, Cape Verde | faleceu 16 Jul 2013, Lisboa, , Lisboa, Portugal |
| Maria do Monte Fortunata de | bapt. 13 Abr 1830, <Vila Nova Sintra, Ilha Brava, Cape Verde> | faleceu † |
| Maria Helena de Macedo | faleceu † | |
| Maria Henriqueta Anahory, ® | nascida 12 Dez 1939, Cabo Verde | |
| Maria Joaquina de | nascida Fogo, Cabo Verde | |
| Maria Júlia de | nascida São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu cerca de 20 Abr 1882, Praia, Santiago, Cabo Verde |
| Maria Luísa da Silva, ® | nascida 2 Nov 1872, Fogo, Cabo Verde | faleceu 15 Ago 1967, São Filipe, Fogo, Cabo Verde |
| Maria Margarida Luso Soares de Borja | nascida 2 Fev 1993, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |
| Paio Rodrigues de, [22m]* | nascido Cerca de 1395 | |
| Paio Rodrigues de, [27m]* | nascido Cerca de 1301 | |
| Pedro Anes de, [23m]* | nascido cerca de 1375, Matriz, , Azores, Portugal | faleceu depois de 20 Mai 1438 |
| Pedro Anes de, [25m]* | nascido 1340 | |
| Pedro Caldeira, [17m]* | nascido Cerca de 1504 | |
| Pedro Dias de, [18m]* | nascido Cerca de 1487 | |
| Pedro Gonçalves de, [20m]* | nascido Cerca de 1450 | |
| Quintílio José | faleceu † | |
| Rafael António, ® | nascido 24 Out 1897, Mindelo, São Vicente, Cape Verde | faleceu † |
| Raimundo Nonato Pereira, ® | nascido 1946, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | |
| Raquel Pereira, ® | nascida 8 Jan, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |
| Renata Oliveira de Borja, ® | nascida 6 Mar 2010, Portugal | |
| Rita de Cássia Mendes Morais de, ® | nascida 27 Abr 1981, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Roberto Alves Rodrigues de, ® | ||
| Rui | nascido Fogo, Cabo Verde | |
| Teófilo de Pina | nascido 10 Jul 1875, Vila Nova Sintra, Ilha Brava, Cape Verde | faleceu 29 Out 1959, Praia, Santiago, Cabo Verde |
| Tomé de Pina | nascido N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † |
| Vasco Rodrigues de, [26m]* | nascido Cerca de 1326 | |
| Vitalina, ® | nascida 3 Fev 1917, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 30 Jan 2011, São Filipe, Fogo, Cabo Verde |
| ARCENS | ||
| Corinne | nascida Dakar, Senegal | |
| Danielle | nascida Dakar, Senegal | |
| Jeannot | nascido Casamance, Senegal | |
| Marie Jeanne | nascida Dakar, Senegal | |
| ARGÓVIA | ||
| Conrado da, [32m]* | ||
| Ema de, [31m]* | nascida 830, Auxerre, , Bourgogne, France | faleceu 882, Auxerre, , Bourgogne, France |
| ARISTA | ||
| Iñigo, [34m]* | nascido 770 | faleceu 852 |
| ARLES | ||
| Bosão de, [29m]* | nascido por volta de 915, Autun, , Bourgogne, France | faleceu 968, Avignon, , Provence-Alpes-Côte d'Azur, France |
| Constança de, [27m]* ® | nascida Cerca de 986, Arles, , Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | faleceu 25 Jul 1032, Melun, , Île-de-France, France |
| Guilherme de, [28m]* ® | nascido 950, Arles, , Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | faleceu 994, Arles, , Provence-Alpes-Côte d'Azur, France |
| Robaldo de, [30m]* | nascido 900 | faleceu 936 |
| Tiberga de, [31m]* | ||
| ARMÉNIA | ||
| Ardzruni da, [25m]* | nascida cerca de 1000, Erevan, , Yerevan, Armenia | |
| ARNALDES | ||
| Gozendo, [25m]* | ||
| ARNOT | ||
| Elizabeth Jane, ® | nascida 23 Jun 1958, Oklahoma City, Oklahoma, Oklahoma, USA | faleceu 14 Jun 2009, Estados Unidos da América |
| ARROBAS | ||
| Emília José Barreiros, ® | nascida 22 Mai 1848, Vila Nova Sintra, Ilha Brava, Cape Verde | faleceu 8 Abr 1905, Cabo Verde |
| Estefânia Barreiros, ® | nascida 15 Ago 1866, Vila Nova Sintra, Ilha Brava, Cape Verde | faleceu 4 Set 1902 |
| Francisco Maria Barreiros | nascido 7 Mai 1826, Campo Maior, , Portalegre, Portugal | faleceu 28 Ago 1878, São João Baptista, Ilha Brava, Cabo Verde |
| Joaquim Paulo Xavier de Mira Magalhães Corvo Carneiro, ® | nascido 27 Mar 1793, Évora, Alentejo, Portugal | faleceu 26 Mar 1834, Lisboa, , Lisboa, Portugal |
| ARTEAGA | ||
| Adilson Borges Azevedo | nascido 14 Mai 1982, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Alfredo da Luz Azevedo, ® | nascido 8 Set 1938, Vila Nova Sintra, Ilha Brava, Cape Verde | |
| Amâncio José Azevedo Leite, ® | nascido 15 Out 1935, Vila Nova Sintra, Ilha Brava, Cape Verde | faleceu 31 Mar 2017, Estados Unidos da América |
| Benvinda Adelaide Mendes Brandão Leite, ® | nascida 10 Jan 1962, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Eugénia | ||
| João Baptista Azevedo, ® | nascido 1924, Vila Nova Sintra, Ilha Brava, Cape Verde | faleceu 4 Jan 1996, New Bedford, Bristol, Massachusetts, USA |
| José Alfredo Mendes Brandão Leite | nascido 27 Set 1964, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| José Joaquim, ® | nascido 1942, Praia, Santiago, Cabo Verde | faleceu 8 Out 2015, Providence, Providence, Rhode Island, USA |
| José Maria, ® | ||
| Margarida | ||
| Maria Auzenda Azevedo, ® | nascida 5 Ago 1945, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Maria José, ® | nascida 15 Nov 1964, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Nazaré Azevedo, ® | nascida 8 Abr, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Óscar Semedo | nascido 2 Dez 1983, Cidade Velha, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |
| Péricles Borges de Azevedo | nascido 27 Mai 1986, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Rosária Berta dos Reis Pinheiro, ® | nascida 5 Jan 1953, Praia, Santiago, Cabo Verde | |
| Valdemiro Mendes Brandão Leite | nascido 6 Mai 1960, Mosteiros, Fogo, Cabo Verde | |
| ASAD | ||
| Khuwaylid ibn, [43m]* | nascido 540 | faleceu 585 |
| ASCENÇÃO | ||
| Cisela Estrela, ® | nascida 11 Dez 1940, Sal, Cabo Verde | |
| ASSIS | ||
| António Marcos Rodrigues de | nascido 25 Abr 1867, Minas Gerais, Brasil | faleceu 28 Nov 1960, Minas Gerais, Brasil |
| Maria Madalena Rezende de, ® | faleceu 15 Ago 1934 | |
| Severina Rezende de, ® | ||
| ASSUNÇÃO | ||
| ? | faleceu † | |
| Paula Maria de | nascida Cidade Velha, Ilha de Santiago, Cabo Verde | faleceu antes Dez 1915 |
| Virgínia Benedita de, ® | nascida 28 Ago 1855 | faleceu 17 Dez 1923, Barqueiros, , Vila Real, Portugal |
| ASTÚRIAS | ||
| Afonso I das, [38m]* ® | nascido cerca de 690, Leão, Espanha | faleceu 757 |
| Ermesinda das, [38m]* | nascida 700 | |
| Pedro das, [38m]* | nascido 650, Cantabria, Spain | faleceu 730, Corse, France |
| ATHELING | ||
| Eduardo, [36m]* ® | nascido 1016, Wessex, Inglaterra | faleceu 1057, London, Greater London, England, United Kingdom |
| Margaret, [35m]* ® | nascida 8 Set 1045, Mecseknádasd, , Baranya, Hungary | faleceu 16 Nov 1093, Edinburgh, , Midlothian, Scotland |
| AUDAY | ||
| Marcos | nascido Tanger, , Tanger, Morocco | faleceu † |
| Maria da Luz | nascida Santo Antão, Cabo Verde | faleceu † |
| AUGUSTINE | ||
| ? | ||
| Kevin Aristides, ® | nascido 25 Jul 1996, Pretoria, , Transvaal, South Africa | |
| AUGUSTO | ||
| Juliana Flávia, [41m]* | nascida 582 | |
| AULNAY | ||
| Cadelon I, visconde de, [40m]* | nascido Aprox. 900 | faleceu depois de 954 |
| Hildegarda de, [39m]* | ||
| AUSTRÁSIA | ||
| Ingunda da, [42m]* | nascida Cerca de 550 | |
| Sigeberto I, [43m]* | ||
| AVEIRO | ||
