Nomes |
Nascido |
Baptizado |
Óbito |
Sepultado |
| TEIXEIRA | ||||
| Pedro ® | nascido 4 Jan 1970, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |||
| Pedro | nascido Fogo, Cabo Verde | faleceu † | ||
| Raimundo | faleceu † | |||
| Raquel Jesus de Pina ® | nascida 30 Mar 1973 | |||
| Rita | ||||
| Roman Martin ® | nascido 27 Mar 1936, Pawtucket, Providence, Rhode Island, USA | |||
| Romana Rosa | faleceu † | |||
| Romão do Canto | nascido Nossa Senhora da Ajuda, Mosteiros, Fogo, Cabo Verde | faleceu † | ||
| Romão Martins ® | nascido 22 Jun 1896, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | bapt. 14 Fev 1903, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 14 Jul 1978, Pawtucket, Providence, Rhode Island, USA | sep.. Pawtucket, Providence, Rhode Island, USA |
| Rosa | nascida Fogo, Cabo Verde | faleceu † | ||
| Salvador Lopes | faleceu † | |||
| Sebastião José | nascido 13 Fev 1843, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | bapt. 11 Abr 1846, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † | |
| Sebastião Monteiro ® | nascido 7 Set 1862, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | bapt. 13 Set 1863, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 19 Jul 1938, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | sep.. Jul 1938, São Filipe, Fogo, Cabo Verde |
| Sebastião Renovatto | faleceu 17 Abr 1977, Países Baixos | |||
| Sebastião Renovatto | ||||
| Teresa de Jesus ® | nascida 12 Jul 1965, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | |||
| Teresa Monteiro | nascida Fogo, Cabo Verde | |||
| Tiago Dias | nascido 1888, Fogo, Cabo Verde | faleceu 3 Out 1965, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | sep.. Out 1965, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | |
| Vincent ® | nascido 11 Abr 1964, Los Angeles, Los Angeles, California, United States | |||
| TELLES | ||||
| Tomásia Maria | nascida 1819, Porto Santo, , Madeira, Portugal | bapt. 23 Dez 1819, Porto Santo, , Madeira, Portugal | faleceu † | |
| TEREZA | ||||
| Joana Maria | nascida Santo Antão, Cabo Verde | faleceu † | ||
| TERNOIS | ||||
| Unroch, Conde de [43m]* | ||||
| TESTA | ||||
| Isabella Keaoluhiaulani Kika | nascida 22 Dez 1862, Kulahaloa, Molokai, Territory of Hawaii | faleceu 18 Fev 1918, Mapulehu, Molokai, Territory of Hawaii | ||
| THEVANINE | ||||
| Hubby ® | ||||
| THOUARS | ||||
| Aimery II de [40m]* | ||||
| Aimery IV [36m]* | nascido cerca de 1024, Thouars, , Poitou-Charentes, France | faleceu 1094, La Cheze, , Bretagne, France | ||
| Godofredo Ii, Visconde de [37m]* | nascido cerca de 1055 | |||
| Herbert I de [39m]* | faleceu 987 | |||
| Leonor de [35m]* | nascida 7 Out 1054, Thouars, , Poitou-Charentes, France | faleceu 21 Out 1093, Châtellerault, , Poitou-Charentes, França | ||
| Savário I de [41m]* | ||||
| Savário III de [38m]* | nascido cerca de 0960 | faleceu 1004 | ||
| THRASHER | ||||
| Annie Margaret ® | nascida 9 Abr 1946, Massachusetts, USA | faleceu 15 Mar 1981, Massachusetts, USA | sep.. Mar 1981, Massachusetts, USA | |
| TIAGO | ||||
| Henrique Miguel Reis ® | nascido 5 Abr 1954, Lourenço Marques, , Maputo, Mozambique | |||
| Joana Lisboa Santos ® | nascida 9 Jul 1980, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |||
| TIBIRIÇÁ | ||||
| Martim Affonso [15m]* ® | nascido 1440, Santo André, , São Paulo, Brazil | faleceu 25 Dez 1562, Piratininga, , São Paulo, Brazil | ||
| TIMAS | ||||
| ? | faleceu † | |||
| Ana Gomes ® | nascida 14 Fev 1918, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 21 Dez 2013, Bridgeport, Fairfield, Connecticut, Estados Unidos da América | sep.. Dez 2013, Stratford, Fairfield, Connecticut, United States | |
| Ana Soares | nascida 18 Nov 1828, São João Baptista, Ilha Brava, Cabo Verde | bapt. 28 Nov 1828, São João Baptista, Ilha Brava, Cabo Verde | faleceu † | |
| Ana Soares | nascida São Nicolau, Cabo Verde | faleceu 24 Jul 1849, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | sep.. Jul 1849, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |
| António Germano Vieira Lopes ® | nascido 2 Jun 1966, Santa Catarina, Santiago, Cabo Verde | |||
| António Gomes ® | nascido 13 Jun 1914, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 20 Fev 2010, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | ||
| Balbina Maria de Jesus | nascida Nossa Senhora da Luz, Maio, Cabo Verde | faleceu † | ||
| Domingos Gomes | faleceu † | |||
| Francisca Gomes | faleceu † | |||
| Francisca Soares | nascida São Nicolau, Cabo Verde | faleceu † | ||
| Joaquim Gomes ® | nascido 7 Jul 1916, São Lourenço, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu † | ||
| Joaquim Soares | faleceu † | |||
| José Mendes ® | nascido 23 Ago 1903, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | bapt. 16 Fev 1904, N. Senhora da Conceição, São Filipe, Fogo, Cabo Verde | faleceu 1972, Fogo, Cabo Verde | sep.. 1972, Fogo, Cabo Verde |
| Maria do Rosário Gomes ® | nascida 15 Dez 1926, Cabo Verde | faleceu 26 Mar 2017, Estados Unidos da América | sep.. 2017, São Lourenço dos Órgãos, Santiago, Cabo Verde | |
| Maria Regina do Rosário Silva ® | nascida 23 Mai 1955, Santa Catarina, Santiago, Cabo Verde | |||
| Pedro Gomes ® | nascido 1884, Fogo, Cabo Verde | faleceu † | ||
| Rosa Soares | faleceu † | |||
| Teodorico Seruya | nascido Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | faleceu † | ||
| TINEL | ||||
| Guilhermina Dias ® | nascida Cabo Verde | faleceu Jul 1967, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | ||
| TIUJO | ||||
| Liriam Kiyomi ® | nascida 12 Mar 1979, Maringá, , Paraná, Brazil | |||
| TOLEDO | ||||
| Diogo Garcia de [29m]* | nascido 1280, Espanha | faleceu 1335 | ||
| Inês Dias de [28m]* | nascida 1305, Espanha | faleceu 1355 | ||
| TOLENTINO | ||||
| André Corsino ® | nascido 30 Mai 1946, Santo Antão, Cabo Verde | faleceu 21 Dez 2021, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | sep.. 22 Dez 2021, Santo Crucifixo, Ribeira Grande, Santo Antão, Cabo Verde | |
| Corinne ® | nascida 19 Mai 1923, Fairhaven, Bristol, Massachusetts, United States | faleceu 6 Jul 2012, New Bedford, Bristol, Massachusetts, USA | sep.. 12 Jun 2012, New Bedford, Bristol, Massachusetts, USA | |
| Francisco Nicolau | nascido 29 Jan 1883, São Nicolau, , Cabo Verde | faleceu 1953, New Bedford, Bristol, Massachusetts, USA | ||
| Hipólito Eliseu | faleceu † | |||
| João ® | nascido Cabo Verde | faleceu † | ||
| Joaquim José | nascido 1829, São Nicolau, , Cabo Verde | faleceu 11 Mar 1889, São Nicolau, , Cabo Verde | sep.. São Nicolau, , Cabo Verde | |
| Nicolau Joaquim Soares | nascido 1852, São Nicolau, , Cabo Verde | faleceu 8 Jun 1894, Ribeira Brava, São Nicolau, Cabo Verde | ||
| TOMAR | ||||
| ? | faleceu † | |||
| Amariles Maria Barros Correia Fortes ® | nascida 23 Jul 1967, Ns. Senhora da Graça, Praia, Santiago, Cabo Verde | |||
| António Francisco | nascido Cabo Verde | faleceu † | ||
| Belchior da Cruz | nascido Cerca de 1828, Boavista, Cabo Verde | faleceu 28 Set 1888, Bolama, Guiné-Bissau | ||
| Daniel Rolando de Pina Fortes | nascido 6 Mai 1975, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |||
| Eurídice de Fátima de Pina Fortes ® | nascida 4 Jun 1966, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |||
| Francisco Joaquim | faleceu † | |||
| Gertrudes Brito | nascida 18 Dez 1899, São João Baptista, Boavista, Cabo Verde | bapt. 4 Jun 1900, São João Baptista, Boavista, Cabo Verde | faleceu † | |
| Joana Paula Galina | nascida 7 Jan 1868, Santa Catarina, Santiago, Cabo Verde | bapt. 18 Mar 1868, Santa Catarina, Santiago, Cabo Verde | faleceu Cerca de 1936, Cabo Verde | |
| João de Pina Fortes ® | nascido 24 Abr 1968, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |||
| João Inês Fortes ® | nascido 19 Abr 1933, Boavista, Cabo Verde | faleceu 12 Jul 2004, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | sep.. Jul 2004, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |
| João Manuel de Pina Fortes | nascido 26 Nov 1969, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |||
| José Natálio de Pina Fortes ® | nascido 24 Dez 1971, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |||
| Júlio César de Pina Fortes ® | nascido 22 Nov 1964, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |||
| Lúcio Ivaldo Cabral Fortes ® | nascido 14 Dez 1984, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |||
| Luís | nascido 1863, Sal Rei, Boavista, Cabo Verde | bapt. Sal Rei, Boavista, Cabo Verde | faleceu † | |
| Maria Brito | nascida 11 Mai 1892, Sal Rei, Boavista, Cabo Verde | bapt. 7 Ago 1892, Sal Rei, Boavista, Cabo Verde | faleceu † | |
| Maria da Luz Fortes | nascida 11 Abr 1907, Santa Isabel, Boavista, Cabo Verde | faleceu † | ||
| Maria do Livramento | nascida Boavista, Cabo Verde | faleceu † | ||
| Mário Luís de Pina Fortes | nascido Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |||
| Remígio da Cruz | nascido 1806, Sal Rei, Boavista, Cabo Verde | faleceu 27 Jul 1876, São Roque, Boavista, Cabo Verde | sep.. Jul 1876, São Roque, Boavista, Cabo Verde | |
| TOMAZ | ||||
| Arnaldo Subtil | nascido 9 Set 1949 | |||
| Carla Patrícia Morais de Sousa ® | nascida 20 Fev 1971, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |||
| Francisco Manuel Morais de Sousa | nascido 9 Ago 1973 | |||
| Isilda Cláudia Cassiano ® | nascida 11 Ago 1979, Figueiró dos Vinhos, , Leiria, Portugal | |||
| TOMÉ | ||||
| Sandra Marisa Francisco ® | nascida 15 Fev, Angola | |||
| TORO | ||||
| Elvira de [25m]* | nascida 1034 | faleceu 1099 | ||
| Múnio Fernandes de [25m]* | ||||
| TORRES | ||||
| Alberto Frederico ® | nascido 25 Dez 1932, Mindelo, (Nossa Srª da Luz) São Vicente, Cabo Verde | faleceu 2016, Mindelo, (Nossa Srª da Luz) São Vicente, Cabo Verde | sep.. 2016, Mindelo, (Nossa Srª da Luz) São Vicente, Cabo Verde | |
| Alberto Frederico James de Oliveira | nascido 12 Jul 1872, Lisboa, , Lisboa, Portugal | faleceu 1915, Lisboa, , Lisboa, Portugal | ||
| Fernando Barbosa ® | nascido 26 Fev 1905, Lisboa, , Lisboa, Portugal | faleceu Madeira, Portugal | ||
| Fernando Jorge Barbosa ® | nascido 2 Nov 1934, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |||
| Frederico Augusto | nascido Odemira, , Beja, Portugal | faleceu 30 Set 1903, São Nicolau, Cabo Verde | ||
| Gilberta Virgínia | nascida Portugal | faleceu † | ||
| Henrique Alberto Barbosa ® | nascido 7 Abr 1907, Arroios, Lisboa, Portugal | faleceu São Filipe, Fogo, Cabo Verde | ||
| Jaila ® | nascida 22 Jun 1977, São Salvador, , Bahia, Brasil | |||
| João José dos Reis Ferreira ® | nascido 16 Jul 1961, Coimbra, , Coimbra, Portugal | |||
| João Miguel Marques ® | nascido 10 Nov 1989, Coimbra, , Coimbra, Portugal | |||
| José Ferreira | nascido 12 Mar 1908, Taveiro, , Coimbra, Portugal | faleceu 15 Mar 2000, Coimbra, , Coimbra, Portugal | sep.. Depois de 14 Mar 2000, Taveiro, , Coimbra, Portugal | |
| Júlia Simões | nascida Portugal | faleceu † | ||
| Júlia Vaz | faleceu † | |||
| Manuel Leite ® | nascido Mindelo, (Nossa Srª da Luz) São Vicente, Cabo Verde | faleceu † | ||
| Óscar Humberto Barbosa | nascido 14 Jan 1939, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | |||
| Rafael Augusto ® | nascido 14 Set 1898, Mindelo, (Nossa Srª da Luz) São Vicente, Cabo Verde | bapt. 17 Dez 1898, Mindelo, (Nossa Srª da Luz) São Vicente, Cabo Verde | faleceu 10 Out 1966, Lisboa, , Lisboa, Portugal | sep.. Out 1966, Lisboa, , Lisboa, Portugal |
| Ronaldo Eurico Barbosa ® | nascido 5 Set 1937, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | faleceu Cerca de 1998 | ||
| Sílvio Alberto Leite ® | nascido 23 Out 1928, Mindelo, (Nossa Srª da Luz) São Vicente, Cabo Verde | faleceu 2005, Mindelo, (Nossa Srª da Luz) São Vicente, Cabo Verde | sep.. 2005, Mindelo, (Nossa Srª da Luz) São Vicente, Cabo Verde | |
| Terezinha de Jesus do Amaral ® | nascida Brasil | |||
| TOSCANO | ||||
| Aldonça Martins [24m]* | nascida Cerca de 1340 | |||
| TOULOUSE | ||||
| Berta de [34m]* | nascida Cerca de 777 | faleceu 8 Jul 810, Milão, Lombardia, Itália | ||
| Cunigunda de [33m]* | faleceu 15 Jun 835 | |||
| Guilherme Iv, Conde de [35m]* | faleceu 1092 | |||
| Luitgarda de [28m]* | nascida Cerca de 950 | faleceu Depois de 977 | ||
| Matilde Filipa de [34m]* | nascida 1073, Toulouse, Toulouse, , Midi-Pyrénées, France | faleceu 28 Nov 1117, Anjou, , Rhône-Alpes, França | ||
| TOUREIRO | ||||
| ? | ||||
| TOURS | ||||
| Adelaide de [32m]* | ||||
| TRABULO | ||||
| Zulmira Ribeiro ® | nascida 11 Fev 1926, Portugal | faleceu 22 Mai 2020, Braga, , Braga, Portugal | sep.. 23 Mai 2020, Braga, , Braga, Portugal | |
| TRANSJURANA | ||||
| Adelaide de Borgonha [32m]* | ||||
| TRAVESSA | ||||
| Maria Adelaide dos Santos | nascida 8 Mar 1852, Lisboa, , Lisboa, Portugal | faleceu 29 Set 1906, Lisboa, , Lisboa, Portugal | sep.. 1 Out 1906, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |
| TRÊVES | ||||
| Gunza de [39m]* | nascida perto de 630, Trier, , Rheinland-Pfalz, Germany | faleceu 677, Trier, , Rheinland-Pfalz, Germany | ||
| Leudoino de [38m]* | nascido perto de 655, Trier, , Rheinland-Pfalz, Germany | faleceu perto de 713, Trier, , Rheinland-Pfalz, Germany | ||
| Rotruda de [37m]* ® | nascida 690, Saumur, , Pays de la Loire, France | faleceu 22 Out 724, Trier, , Rheinland-Pfalz, Germany | ||
| TRIGOSO | ||||
| José Miguel Guedes Reis | nascido 2 Ago 1949, Lisboa, , Lisboa, Portugal | |||
| TRINDADE | ||||
| Luís Manuel Lopes Henriques | ||||
| TRISTÃO | ||||
| Fernando Bandeira | faleceu † | |||
| Fernando Casimiro Lubrano Bandeira | nascido 31 Jan 1939, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde | faleceu † | ||
| TROCADO | ||||
| Josué Francisco ® | nascido 28 Jun 1882, Póvoa de Varzim, , Porto, Portugal | faleceu 8 Dez 1962 | ||
| Maria Carolina de Campos ® | nascida 24 Nov 1907, Póvoa de Varzim, , Porto, Portugal | faleceu 17 Out 1987 | ||
| Maria Filomena de Campos | nascida 8 Jul 1913, Póvoa de Varzim, , Porto, Portugal | faleceu † | ||
| TROCOZENDES | ||||
| Valida [38m]* | nascida 960, Espanha | faleceu 1020, Portugal | ||
| TRÓIA | ||||
| Maura | ||||
| TROYES | ||||
| Guerner de [31m]* | faleceu 924 | |||
| Tiberga de [30m]* | nascida cerca de 0907 | faleceu Depois de 960 | ||
| TRZUSKOWSKI | ||||
| David ® | ||||
| TURNER | ||||
| Emma Piper ® | nascida 22 Fev 1883, New Bedford, Bristol, Massachusetts, USA | faleceu 15 Jan 1950, Estados Unidos da América | sep.. Jan 1950, Estados Unidos da América | |
| TURPIN | ||||
| Alfred ® | nascido 15 Jan 1991, Dakar, Senegal | |||
| Alfred | ||||
| Joseph | nascido 1984, Dakar, Senegal | |||
| TURTEZENDES | ||||
| Pedro | nascido 980, Espanha | faleceu 1071 | ||
| Vivili [38m]* | nascida Cerca de 980 | |||
| TWYMAN | ||||
| Teresa ® | nascida Homestead, Allegheny, Pennsylvania, United States |
Esclarecimentos do administrador deste site genealógico:
1) Por falta de um contacto (ou algumas vezes por descuido), não me foi possível pedir às pessoas a devida autorização para divulgar seus dados e/ou fotos neste site. A estas pessoas apresento desde já desculpas pelos eventuais constrangimentos causados por este procedimento, que não foi por indelicadeza, mas sim e apenas com intuito académico. Assim, aos que não desejariam conceder tal autorização, peço o favor de me contactarem com instruções a respeito (endereço electrónico incluso nesta página).
2) Este site tem também o propósito de recolher dados e correcções que permitirão aperfeiçoar o trabalho de pesquisa, pois certamente há de conter imprecisões. Assim, contamos consigo, e se quiser comentar ou solicitar o retiro, acrescento ou a troca de dados, documentos ou fotografias, sinta-se livre para me contactar (e-mail a seguir). Em muitas páginas não se encontram listados todos os filhos da pessoa apresentada. Nada impede de virem a ser paulatinamente acrescentados à medida que informações fidedignas nos forem fornecidas.
3) Em genealogia, os apelidos (sobrenomes) provenientes dos maridos das senhoras casadas, são omitidos nos nomes delas. Uma das razões: não criar dificuldades nas pesquisas em registos de nascimento.
4) Os nomes seguidos de um asterisco (*) são os dos ascendentes diretos de Jorge Sousa Brito. Assim, ao navegar a partir de um nome em linha ascendente e encontrar um nome com (*), saberá que este é dum antepassado comum de JSB e do portador do nome donde partiu.
5) Fotografias originais degradadas e/ou não a cores, vão sendo, após tratamento com ajuda de programas baseados em Inteligência Artificial, paulatinamente substituídas por versões com maior nitidez, tornadas coloridas e restauradas.
6) Nomes seguidos de um ® estão retratados por uma fotografia, uma pintura, um desenho, uma caricatura ou uma escultura de seu portador
7) A todos os que quiserem colaborar na construção desta árvore, convido igualmente a enviar informações, ficheiros e fotos para:
jorsoubrito@gmail.com.
Pode procurar outros eventuais nomes nesta árvore utilizando a "box" a seguir: